MỘT SỐ HÌNH ẢNH XPANDER
Trang bị PHANH TAY ĐIỆN TỬ VÀ AUTO HOLD trên phiên bản Xpander AT Premium
Mâm xe 2 màu thể thao, kích thước 17 inchs khỏe khoắn
Trang bị màn hình cảm ứng thông minh 9 inchs (Premium)

Chỉ từ: 560,000,000 ₫
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 02/2025 |
---|---|---|
MT-KD | 560.000.000 | – Hỗ trợ tài chính (Trị giá 15.000.000 VNĐ)
– Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
AT | 598.000.000 | – Bảo hiểm thân vỏ 1 năm
– Full bộ quà tặng phụ kiện chính hãng |
AT Premium | 658.000.000 | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 33.000.000 VNĐ)
– Hỗ trợ tài chính (Trị giá ~ 20.000.000 VNĐ) – Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) – Bảo hiểm thân vỏ 1 năm – Full bộ quà tặng phụ kiện chính hãng |
Trang bị PHANH TAY ĐIỆN TỬ VÀ AUTO HOLD trên phiên bản Xpander AT Premium
Mâm xe 2 màu thể thao, kích thước 17 inchs khỏe khoắn
Trang bị màn hình cảm ứng thông minh 9 inchs (Premium)
KÍCH THƯỚC | MT | AT (CBU) | AT (CKD) |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.475 x 1.750 x 1.730 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 | 205 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.235 | 1.250 | 1.250 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | |||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | |||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | 1 cầu – 2WD | 1 cầu – 2WD | 1 cầu – 2WD |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | – | – | – |
– Kết hợp | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
– Trong đô thị | 8,8 | 8,5 | 8,5 |
– Ngoài đô thị | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
NGOẠI THẤT | MT | AT (CBU) | AT (CKD) |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | – | – | – |
– Đèn chiếu xa | Clear Halogen | LED | LED |
– Đèn chiếu gần | Clear Halogen | LED | LED |
Đèn định vị dạng LED | Có | Có | Có |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Không | Trước | Trước |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | LED | LED |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Đen bóng | Crôm xám | Crôm xám |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 16″ – 2 tông màu | 16″ – 2 tông màu | 16″ – 2 tông màu |
NỘI THÂT | – | – | |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | Có | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da, tối màu | Da, tối màu |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD 2 DIN, USB, Bluetooth, AUX | Màn hình cảm ứng 7″, kết nối Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 7″, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Auto |
Số lượng loa | 4 | 6 | 6 |
Sấy kính trước/sau | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có | Có | Có |
AN TOÀN | – | – | – |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
An toàn vượt trội với khung xe RISE thép gia cường
Công nghệ khung xe RISE của Mitsubishi sử dụng thép gia cường, được thiết kế để hấp thu va chạm và phân tán lực để bảo vệ tài xế và hành khách.
Hệ thống phanh ABS – EBD
Các hệ thống phanh an toàn ABS, EBD kết hợp cùng khung xe chắc chắn mang lại khả năng an toàn chủ động vượt trội cho Xpander
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Start Assist – HSA) giúp xe không bị trôi về phía sau trong trường hợp dừng và khởi hành ở ngang dốc cao. Đặc biệt, Mitsubishi Motors trang bị hệ thống này trên cả phiên bản số sàn.
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp giúp tăng cường lực phanh cho người lái trong trường hợp đạp phanh khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người và xe.
Hệ thống cân bằng điện tử ASC
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) sử dụng các cảm biến để phân tích chuyển động và độ trượt của xe. Bằng cách kiểm soát công suất động cơ và lực phanh lên từng bánh xe riêng biệt, hệ thống ASC giúp duy trì sự ổn định của xe ngay cả trong điểu kiện trơn trượt.
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL)
Giúp tăng sự ổn định của xe và kiểm soát xe tốt hơn trong điều kiện thời tiết bất lợi và thiếu lực kéo.
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS)
Khi ABS được kích hoạt, đèn cảnh báo nguy hiểm sẽ tự động bật để báo hiệu cho các xe đi sau.
Chào anh chị, Để nhận được “báo giá đặc biệt” các anh / chị vui lòng liên hệ qua số: 0356201850 hoặc điền form báo giá dưới đây. Cảm ơn!